{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
公告屏東縣立明正國民中學113學年度教師評審委員會委員名單
委員13人:男8人 女5人 (任期自114年8月1日起至114年8月31日止)
編號 | 類別 | 姓 名 | 性別 | 備註 |
1 | 當然委員 | 林○傑 | 男 | 校長 |
2 | 當然委員 | 家長會代表 | 男 | 家長會代表 |
3 | 當然委員 | 張○樺 | 女 | 教師會代表 |
4 | 票選委員 | 黃○光 | 男 | 未兼行政 |
5 | 票選委員 | 陳○臻 | 女 | 未兼行政 |
6 | 票選委員 | 楊○輝 | 男 | 未兼行政 |
7 | 票選委員 | 簡○芳 | 女 | 未兼行政 |
8 | 票選委員 | 李○霖 | 男 | 未兼行政 |
9 | 票選委員 | 陳○剛 | 男 | 未兼行政 |
10 | 票選委員 | 蘇○嘉 | 男 |
|
11 | 票選委員 | 曾○民 | 男 | 未兼行政 |
12 | 票選委員 | 曾○玲 | 女 | |
13 | 票選委員 | 周○衽 | 女 |
|
| 候補委員 | 張○丹、鄭○謙、李○卿、翁○榕、呂○萍、李○純、林○美、蔡○裕、陳○儀、胡○花、林○文、林○伶、林○靜 | 13位同票數,俟委員出缺再抽籤遞補 | |
※因本會委員陳○芃、謝○芳、候補委員林○伶(候補1)、趙○隆(候補3)等4人於114年8月1日離退,爰自離退日起由候補委員曾○玲(候補2)、周○衽(1140707改選最高票)等2人遞補,任期至114年8月31日止。
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-08-14|
{{ $t('FEZ005') }} 86|