{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
公告屏東縣立明正國民中學113學年度教師成績考核委員會委員名單
委員13人:男6人、女7人(任期自114年8月1日起至114年8月31日止)
編號 | 類別 | 姓 名 | 性別 | 備註 |
1 | 當然委員 | 曾○玲 | 女 | 教務主任 |
2 | 當然委員 | 周○衽 | 女 | 學務主任 |
3 | 當然委員 | 鄭○謙 | 男 | 輔導主任 |
4 | 當然委員 | 林○瑩 | 女 | 人事主任 |
5 | 當然委員 | 張○樺 | 女 | 教師會代表 |
6 | 票選委員 | 簡○芳 | 女 | |
7 | 票選委員 | 黃○光 | 男 | |
8 | 票選委員 | 楊○輝 | 男 | |
9 | 票選委員 | 李○霖 | 男 |
|
10 | 票選委員 | 陳○臻 | 女 | |
11 | 票選委員 | 蘇○嘉 | 男 | |
12 | 票選委員 | 陳○宇 | 女 | |
13 | 票選委員 | 曾○民 | 男 | |
14 | 候補委員 | 李○純 | 女 | 第1順位 |
※因本會委員陳○芃(輔導主任)、謝○芳、趙○隆等3人於114年8月1日離退,爰自離退日起由新任輔導主任鄭○謙、候補委員陳○宇(候補1)、曾○民(候補2)等人依序遞補,任期至114年8月31日止。
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-08-14|
{{ $t('FEZ005') }} 72|