{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
110學年度第二學期校內語文競賽成績
七年級客語朗讀
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 706 | 蕭子涵 | |
| 2 | 721 | 林宥伶 | |
| 3 |
702 720 |
楊秉錡 徐佑維 |
八年級客語朗讀
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 814 | 傅嬿臻 |
代表參加111年屏東市區賽 |
| 2 | 803 | 邱悅 |
七年級閩南語朗讀
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 719 | 顏妤庭 | 代表參加111年屏東市區賽 |
| 第二名 | 716 | 張鈺婕 | |
| 第三名 | 721 | 余婕綾 | |
| 第四名 | 710 | 黃佑宸 | |
| 第五名 | 701 | 林庭安 |
八年級閩南語朗讀
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 820 | 陳若慈 | |
| 第二名 | 810 | 林鴻億 | |
| 第三名 | 809 | 楊晏僖 | |
| 第四名 | 802 | 陳沛愉 | |
| 第五名 | 813 | 黃意晴 |
七年級國語朗讀
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 703 | 許珈語 | |
| 第二名 | 710 | 薛仲翔 | |
| 第三名 | 712 | 林家鳳 | |
| 第四名 | 709 | 巴米兒 | |
| 第五名 | 701 | 劉子萱 | |
| 第六名 | 720 | 林芷妘 |
八年級國語朗讀
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 814 | 陳品婕 | 代表參加111年屏東市區賽 |
| 第二名 | 818 | 陳品潔 | |
| 第三名 | 803 | 賴頡 | |
| 第四名 | 816 | 黃嫀晴 | |
| 第五名 | 802 | 周芸禾 | |
| 第六名 | 815 | 劉洺均 |
八年級國語演說
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 820 | 陳緒芊 | |
| 第二名 | 811 | 鄒芸昕 | |
| 第三名 | 813 | 王宥鈞 | |
| 第四名 | 804 | 王浩宇 | |
| 第五名 | 802 | 潘力鴻 | |
| 第六名 | 818 | 傅世宇 |
七年級國語演說
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 706 | 周庭瑄 | 代表參加111年屏東市區賽 |
| 第二名 | 720 | 侯怡安 | |
| 第三名 | 701 | 朱思潔 | |
| 第四名 | 711 | 徐逸伶 | |
| 第五名 | 709 | 崔灝 | |
| 第六名 | 714 | 方勇碩 |
八年級英語演說
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 802 | 王昀臻 | 代表參加111年屏東市區賽 |
| 820 | 陳緒芊 | 已代表參加111年屏東市作文區賽 | |
| 第三名 | 813 | 王心叡 | |
| 第四名 | 810 | 黃子容 | |
| 第五名 | 814 | 許僑恩 | |
| 第六名 | 815 | 劉洺均 | |
| 809 | 陳柔妤 |
七年級英語演說
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 705 | 王婉昕 | |
| 第二名 | 701 | 楊于萱 | |
| 第三名 | 703 | 許珈語 | |
| 第四名 | 711 | 柯安 | |
| 第五名 | 716 | 凃貝璘 | |
| 第六名 | 706 | 林郁嫻 |
七年級客語情境式演說
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 720 | 徐佑維 | 代表參加111年屏東市區賽 |
| 第二名 | 702 | 吳榮吉 | |
| 第三名 | 704 | 劉宸華 | |
八年級客語情境式演說
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 814 | 傅嬿臻 |
八年級閩南語情境式演說
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 820 | 鍾玉玲 | 代表參加111年屏東市區賽 |
| 第二名 | 804 | 利昀庭 |
七年級閩南語情境式演說
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 703 | 陳冠丞 | |
| 第二名 | 711 | 黃丞漢 | |
| 第三名 | 720 | 陳瀞閎 | |
| 第四名 | 712 | 周鈺軒 |
恭喜以上獲獎同學,教務處將擇日進行頒獎
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-04-14|
{{ $t('FEZ005') }} 1154|