{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
110學年度校內語文競賽成績
寫字比賽(八年級)
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 第一名 | 805 | 郭又瑜 |
| 第二名 | 801 | 蕭安淇 |
| 第三名 | 805 | 塗閔晰 |
| 佳作 | 813 | 王心叡 |
| 佳作 | 821 | 姚沛辰 |
寫字比賽(七年級)
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 717 | 黃貞慈 | 代表參加111年屏東市區賽 |
| 第二名 | 710 | 孔令延 | |
| 第三名 | 720 | 江宭安 | |
| 佳作 | 721 | 邱可斌 | |
| 佳作 | 712 | 陳一淨 | |
國語字音字形比賽(八年級)
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 810 | 蘇琮勛 | |
| 第二名 | 814 | 張舜翔 | |
| 第三名 | 813 | 朱柔蓁 | |
| 第四名 | 804 | 林祺佑 | |
| 第五名 | 809 | 季柏均 | |
| 第六名 | 801 | 楊舒涵 |
國語字音字形比賽(七年級)
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 720 | 劉詠蔚 | 代表參加111年屏東市區賽 |
| 第二名 | 717 | 黃貞慈 | |
| 第三名 | 721 | 林于睿 | |
| 第四名 | 708 | 洪睿廷 | |
| 第五名 | 715 | 顏玟婷 | |
| 第六名 | 704 | 莊妍宣 |
客語字音字形
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 720 | 林家禾 | 代表參加111年屏東市區賽 |
閩語字音字形
(從缺)
作文(七年級)
| 名次 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 第一名 | 703 | 許珈語 | 代表參加111年屏東市區賽 |
| 第二名 | 714 | 潘宥丞 | |
| 第三名 | 720 | 劉詠蔚 | |
| 第四名 | 706 | 周庭瑄 | |
| 第五名 | 701 | 朱思潔 | |
| 第六名 | 711 | 羅佩珍 |
作文(八年級)
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 第一名 | 820 | 陳緒芊 |
| 第二名 | 806 | 石沛妮 |
| 第三名 | 818 | 簡妤蓁 |
| 第四名 | 801 | 黃靖玲 |
| 第五名 | 816 | 劉冠慶 |
| 第六名 | 815 | 黃定捷 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-01-07|
{{ $t('FEZ005') }} 561|