{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
114學年度本土語選習意願及開班狀況 | |||
| 語別 | 人數 | 開班狀況 |
八 年 級 | 閩南語 | 493 | 21班 |
客語 | 57 | 6班 | |
北排灣語 | 38 | 5班 | |
南排灣語 | 5 | 3班 | |
霧台魯凱語 | 3 | 2班 | |
馬蘭阿美語 | 1 | 1班(直播共學) | |
七 年 級 | 閩南語 | 475 | 21班 |
客語 | 72 | 4班 | |
北排灣語 | 35 | 4班 | |
南排灣語 | 4 | 2班 | |
霧台魯凱語 | 16 | 4班 | |
郡群布農語 | 2 | 1班(直播共學) | |
秀姑巒阿美語 | 2 | 1班(直播共學) | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-15|
{{ $t('FEZ005') }} 150|