{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
公告 屏東縣立明正國民中學114學年度教師評審委員會委員名單
委員 13人:男7人 女6人 (任期自115年8月1日起至115年8月31日止)
編號 | 類別 | 姓 名 | 性別 | 備註 |
1 | 當然委員 | 林○傑 | 男 | 校長 |
2 | 當然委員 | 戴○屏 | 男 | 家長會代表 |
3 | 當然委員 | 張○樺 | 女 | 教師會代表 |
4 | 票選委員 | 蔡○裕 | 男 | 未兼行政 |
5 | 票選委員 | 李○霖 | 男 | 未兼行政 |
6 | 票選委員 | 曾○民 | 男 | 未兼行政 |
7 | 票選委員 | 陳○亮 | 男 | 未兼行政 |
8 | 票選委員 | 曾○玲 | 女 |
|
9 | 票選委員 | 陳○臻 | 女 | 未兼行政 |
10 | 票選委員 | 林○伶 | 女 |
|
11 | 票選委員 | 洪○生 | 男 | 未兼行政 |
12 | 票選委員 | 祁○莉 | 女 | 未兼行政 |
13 | 票選委員 | 鍾○玉 | 女 | 未兼行政 |
※ 因本會委員簡○芳、黃○光及楊○輝等3人於115年8月1日退休,爰自離退日起
由 候補委員洪○生(候補1)、祁○莉(候補2)及鍾○玉(候補3)等3人遞補,任期至115年8月
31日止。
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-07-10|
{{ $t('FEZ005') }} 17|