{{ $t('FEZ001') }} 教學組
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
校內數學競賽得獎名單:
| 七年級 | 八年級 | ||||
| 班級座號 | 姓名 | 個人排名 | 班級座號 | 姓名 | 個人排名 |
| 717-11 | 蔡濟丞 | 1 | 804-14 | 蔡子權 | 1 |
| 708-22 | 林偲恩 | 2 | 809-02 | 凃宥丞 | 1 |
| 703-10 | 張喬富 | 2 | 807-13 | 謝昀宸 | 2 |
| 714-10 | 黃敬凱 | 2 | 819-10 | 蔡惟安 | 3 |
| 711-06 | 郭力綺 | 2 | 820-20 | 侯劭澄 | 3 |
| 707-12 | 蔡承家 | 3 | 805-09 | 楊閔淵 | 4 |
| 706-13 | 蔡雨峻 | 3 | 811-10 | 陳羿甫 | 4 |
| 711-10 | 劉東霖 | 3 | 813-18 | 李嘉欣 | 4 |
| 720-04 | 林煒棖 | 3 | 812-14 | 林鈺書 | 4 |
| 719-27 | 劉芷妘 | 3 | 817-10 | 曹家豪 | 4 |
| 701-09 | 劉沛辰 | 佳作 | 809-29 | 宋浩鳴 | 4 |
| 715-07 | 黃榆清 | 佳作 | 819-26 | 簡妍蓁 | 佳作 |
| 703-08 | 洪子翔 | 佳作 | 807-11 | 鄭愈琳 | 佳作 |
| 706-01 | 王勝靖 | 佳作 | 816-28 | 蘇宥瑄 | 佳作 |
| 715-08 | 黃睿甫 | 佳作 | 810-08 | 許閎畯 | 佳作 |
| 710-22 | 陳琪昀 | 佳作 | 820-04 | 林雋楷 | 佳作 |
| 710-01 | 方御丞 | 佳作 | 817-24 | 郭凡菱 | 佳作 |
| 713-06 | 紀柏杉 | 佳作 | |||
| 720-13 | 簡澤 | 佳作 | |||
| 720-02 | 吳桓宇 | 佳作 | |||
~恭喜以上得獎同學~
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-06-18|
{{ $t('FEZ005') }} 495|