{{ $t('FEZ002') }} 科技中心|
名稱 | 規格 | 數量 | 備註 |
黃色塑膠TT馬達 | 1:220 | 4 個 | |
黃色塑膠TT馬達 | 1:48 | 4 個 | |
4P 排線 | 200cm(22AWG) | 1 條 | |
雷切板材 (車輪+墊片) | 5.5mm x Ø52mm(TT 馬達孔/有中心孔) | 8 個 | 雷切檔案請參考網址: https://reurl.cc/yArnQD |
5.5mm x Ø18mm(TT 馬達孔) | 8 個 | ||
齒輪 | 齒輪 10T(TT 馬達孔/有中心孔) | 6 個 | 齒輪規格:模數 2.5、齒高 5.5mm,壓力角 25 度。雷切檔案請參考網址: https://reurl.cc/yArnQD 備註:模數(m)= 節圓直徑 (d, 單位 mm)÷ 齒數(z) |
齒輪 30T(TT 馬達孔/有中心孔) | 2 個 | ||
齒輪 40T(TT 馬達孔/有中心孔) | 2 個 | ||
齒輪 50T(TT 馬達孔/有中心孔) | 2 個 | ||
冰棒棍 | 150x18x1.6 mm | 50 支 | |
密集板 | 300x600x3.0 mm | 1 片 | |
密集板 | 300x600x5.5 mm | 1 片 | |
粗木條 | 約 600x24x7.6 mm | 4 支 | |
圓木棒 | Ø6x450 mm | 2 支 | |
棉線 | 線徑約 1mm, 200 cm | 1 條 | 五金行常見之棉線(水線) |
18 號橡皮筋 | 約 Ø45 mm | 20 條 | 常見於餐盒中使用 |

會提供一組馬達控制模組
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-04|
{{ $t('FEZ005') }} 294|